Haibike Allmtn CF 9 black platinum 2026
Original price was: $5,257.73.$4,402.92Current price is: $4,402.92.Mondraker Level XR Dense Yellow 2026
Original price was: $7,323.88.$6,496.99Current price is: $6,496.99.Haibike Allmtn 3 coffee green blue 2025
$2,756.66
Das Modell Haibike Allmtn 3 coffee green blue 2025 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Haibike Allmtn 3 coffee green blue 2025 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: Mullet.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Yamaha PW-X3 Mittelmotor; Akku: Yamaha InTube 720 Wh; Anzeige und Bedienung: Yamaha A2 Display.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox 35 Gold RL DebonAir, 160 mm Federweg; Hinterbaudämpfer: RockShox Deluxe Select DebonAir+; Federweg vorn: 160 mm; Federweg hinten: 160 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung; Bremsen: Shimano Deore hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Continental Kryptotal-F 29″; Lenker: Haibike TheBar++; Sattelstütze: Limotec Dropperpost.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Farbe | coffee green blue |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2025 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Fully |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Art | Allmountain MTB |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | 720 Wh |
| Akkutyp | Yamaha InTube |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 12-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifengröße | Mullet |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Display | Yamaha A2 Display |
| Farbe | coffee green blue |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Geschlecht | Unisex |
| Modelljahr | 2025 |
Weitere technische Angaben
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X3 Mittelmotor |
| Leistung | 85 Nm |
| Akku | Yamaha InTube 720 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | Shimano Deore hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / hinten |
| Rahmen | High Aluminium Uni Fully Rahmen |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL DebonAir, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select DebonAir+ |
| Laufräder | WTB ST i30 / i35 TCS Hohlkammerfelgen |
| Bereifung vorne | Continental Kryptotal-F 29″ |
| Bereifung hinten | Continental Kryptotal-R 27,5″ |
| Sattelstütze | Limotec Dropperpost |
| Lenker | Haibike TheBar++ |
| Pedale | XLC VPE-527 MTB Aluminiumpedale |
Additional information
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Farbe | coffee green blue |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Yamaha PW-X3 Mittelmotor |
| Akku | Yamaha InTube 720 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mullet |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |







Reviews
There are no reviews yet.