Flyer Goroc X 2.10 black 2023 – RH-M
Original price was: $3,221.65.$2,255.15Current price is: $2,255.15.Flyer Uproc2 2.10 Comfort moss green 2023 – RH-XL
Original price was: $3,103.52.$2,373.28Current price is: $2,373.28.Flyer Uproc EVO:X 6.10 black 2024 – RH-S
$4,998.93 Original price was: $4,998.93.$4,297.68Current price is: $4,297.68.
Das Modell Flyer Uproc EVO:X 6.10 black 2024 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Flyer Uproc EVO:X 6.10 black 2024 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: Mullet (29″ vorne / 27,5″ hinten).
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Smart System Performance Line CX Mittelmotor; Akku: Bosch PowerTube 750, 750 Wh; Anzeige und Bedienung: Bosch System Controller.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm Federweg; Hinterbaudämpfer: Fox Float X Performance, 230 x 65 mm; Federweg vorn: 170 mm; Federweg hinten: 165 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore 12-Gang; Bremsen: Shimano BR-MT520 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: 29″; Vorbau: Satori Ursa; Lenker: FSA Comet 35 Riser, 800 mm; Sattel: Fizik Aidon; Sattelstütze: KS LEV Integra, 125 mm.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Flyer |
| Farbe | black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2024 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | E-Enduro-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX |
| Akku | 750 Wh |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch System Controller |
| Steuergerät | Bosch Mini Remote |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 12-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmentyp | Diamant |
| Laufradgröße | Mullet |
| Reifen vorne | 29″ |
| Reifen hinten | 27,5″ |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |
| Gabel | Fox 38 Float Rhythm E-Optimized |
| Dämpfer | Fox Float X Performance |
| Farbe | black |
| Gewicht | 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 750, 750 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Schaltung | Shimano Deore 12-Gang |
| Kassette | Shimano Deore 10–51T |
| Bremsen | Shimano BR-MT520 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | Shimano SLX RT66, 203 mm |
| Gabel | Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm Federweg |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 230 x 65 mm |
| Laufradgröße | Mullet (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Bereifung vorne | Onza Aquila GRC 29″ |
| Bereifung hinten | Onza Aquila GRC 27,5″ |
| Felgen | Alexrims MD30, 30 mm |
| Lenker | FSA Comet 35 Riser, 800 mm |
| Vorbau | Satori Ursa |
| Sattelstütze | KS LEV Integra, 125 mm |
| Sattel | Fizik Aidon |
| Pedale | ohne Pedale |
Additional information
| Marke | Flyer |
|---|---|
| Farbe | black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 750, 750 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore 12-Gang |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | Mullet (29″ vorne / 27, 5″ hinten) |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |






Reviews
There are no reviews yet.