Kneissl Design CX04 2024 – RH-L Testrad
$1,557.13Kneissl Design FS04 2024 – RH-XL Testrad
$2,137.03Kneissl Design Carbon Urban Prestige Men Black/Gold 2022 – RH 48 cm Ausstellungsrad
$2,146.69
Das Modell Kneissl Design Carbon Urban Prestige Men Black/Gold 2022 – RH 48 cm Ausstellungsrad gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist 48 cm. Diese Ausführung ist ein Vorführ-/Ausstellungsrad.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Kneissl Design Carbon Urban Prestige Men Black/Gold 2022 – RH 48 cm Ausstellungsrad gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist 48 cm. Diese Ausführung ist ein Vorführ-/Ausstellungsrad.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: 29 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Cruise; Akku: Bosch PowerTube 625; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion Anthracite.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Carbon Fork Rigid 29er.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore RD-M5120; Bremsen: Shimano BR-MT200.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Tough Tom 2; Vorbau: Satori Viper 0; Lenker: Kalloy HB-RB11L 720 mm; Sattel: DDK D0102MF; Sattelstütze: Promax SP-252.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Kneissl |
| Farbe | Black/Gold |
| Rahmengröße | 48 cm |
| Modelljahr | 2022 |
| Zustand | Vorführ-/Ausstellungsrad |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | Ca. 22 kg |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmengröße | 48 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenform | Diamant |
| Modelljahr | 2022 |
| Farbe | Black/Gold |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Cruise |
| Drehmoment | Bis zu 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Akkukapazität | 625 Wh |
| Optionaler Zusatzakku | Bosch PowerTube 500 |
| Maximale Gesamtkapazität | Bis zu 1125 Wh |
| Display | Bosch Purion Anthracite |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Kette | KMC e10S Sport |
| Gänge | 10-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT200 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 180 / 180 mm |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmen | Carbon E-Trekking Hardtail |
| Gabel | Carbon Fork Rigid 29er |
| Vorbau | Satori Viper 0 |
| Lenker | Kalloy HB-RB11L 720 mm |
| Sattel | DDK D0102MF |
| Sattelstütze | Promax SP-252 |
| Gepäckträger | Zanchetta senza aste |
| Schutzbleche | SKS A65R Aluminium |
| Frontlicht | Herrmans MR.GO |
| Rücklicht | Blue Line 2 LED |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Laufräder | Radiale Rims X25 |
| Vorderreifen | Schwalbe Tough Tom 2 |
| Hinterreifen | Schwalbe Tough Tom 2 |
| Pedale | FP-877ZP |
Additional information
| Marke | Kneissl |
|---|---|
| Farbe | Black/Gold |
| Rahmengröße | 48 cm |
| Modelljahr | 2022 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Cruise |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 29 Zoll |







Reviews
There are no reviews yet.