Kneissl Design JX04 2024
$1,234.97Flyer Goroc TR:X 8.63 XC curcuma gloss 2025
Original price was: $6,549.61.$5,213.70Current price is: $5,213.70.Flyer Goroc2 2.10 Gents red black 2023 – RH-S
$2,244.42
Das Modell Flyer Goroc2 2.10 Gents red black 2023 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Flyer Goroc2 2.10 Gents red black 2023 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor; Akku: FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh; Anzeige und Bedienung: FIT 2.0 Compact.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore 10-Gang; Bremsen: Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Lenker: Satori 740 mm; Sattel: Selle Royal Essenza+.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Nein.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Flyer |
| Farbe | red black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2023 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | SUV E-Bike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Akku | 750 Wh |
| Akkutyp | FLYER FIB-750 FIT |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 10-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifengröße | 29″ |
| Reifenbreite | 2,4″ |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Range Extender kompatibel | Nein |
| Gepäckträger | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Geschlecht | Unisex |
Weitere technische Angaben
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
| Kassette | Shimano Deore 11-46T |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / 180 mm hinten |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg |
| Laufradgröße | 29″ |
| Bereifung | Vittoria Syerra 29 x 2,4″ |
| Lenker | Satori 740 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Gepäckträger | FLYER Racktime |
| Beleuchtung vorne | Supernova Mini 2 |
| Beleuchtung hinten | Busch & Müller 2C |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 75 mm |
Additional information
| Marke | Flyer |
|---|---|
| Farbe | red black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 120 mm |








Reviews
There are no reviews yet.