Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SUPER TM 400X foggrey´n´fibre 2026
Original price was: $7,839.35.$6,334.84Current price is: $6,334.84.Cube Reaction Hybrid SLX 800 silverdust´n´chrome 2026
$2,953.18 Original price was: $2,953.18.$2,168.17Current price is: $2,168.17.
Das Modell Cube Reaction Hybrid SLX 800 silverdust´n´chrome 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid SLX 800 silverdust´n´chrome 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Kiox 500.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Fox 34 Float AWL; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano XT BR-M8220.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Performance 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | silverdust´n´chrome |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 24,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Modelljahr | 2026 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Steuerung | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano XT BR-M8220 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | Fox 34 Float AWL |
| Federweg | 120 mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Farbe | silverdust´n´chrome |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | silverdust´n´chrome |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federweg vorne | 120 mm |








Reviews
There are no reviews yet.