Cube Reaction Hybrid SLX 800 silverdust´n´chrome 2026
Original price was: $2,953.18.$2,168.17Current price is: $2,168.17.Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 electricblue´n´white 2026 – RH-S
$2,791.02
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 electricblue´n´white 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 electricblue´n´white 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion 200.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox Psylo Silver RC Air; Hinterbaudämpfer: RockShox Deluxe Select R; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano BR-MT520.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Active 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | electricblue´n´white |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 26,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Modelljahr | 2026 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT520 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R |
| Federweg | 120 mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | ACID SLX 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Active 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Farbe | electricblue´n´white |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | electricblue´n´white |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |





Reviews
There are no reviews yet.