Cube Reaction Hybrid Race 625 switchblue´n´black 2024 Easy Entry – RH-L
$2,146.69
Das Modell Cube Reaction Hybrid Race 625 switchblue´n´black 2024 Easy Entry – RH-L gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist L.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid Race 625 switchblue´n´black 2024 Easy Entry – RH-L gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist L.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 4 Smart System; Akku: Bosch PowerTube 625; Anzeige und Bedienung: Bosch Kiox 300.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox Judy Silver TK Air; Federweg vorn: 100 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano BR-MT420.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Active 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB; Lenker: CUBE Rise Trail Bar Pro; Sattelstütze: CUBE Performance Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | switchblue´n´black |
| Rahmengröße | L |
| Modelljahr | 2024 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 23,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Modelljahr | 2024 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 Smart System |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Akkukapazität | 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Steuerung | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT420 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air |
| Federweg | 100 mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post |
| Laufradsatz | CUBE EX30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Active 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB |
| Farbe | switchblue´n´black |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | switchblue´n´black |
| Rahmengröße | L |
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5 Zoll |
| Federweg vorne | 100 mm |








Reviews
There are no reviews yet.