Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 driedherbs´n´black 2026 – RH-S
Original price was: $3,231.31.$2,636.38Current price is: $2,636.38.Cube Reaction Hybrid SLX 800 shiftblush´n´art 2026 Trapeze
$2,144.54
Das Modell Cube Reaction Hybrid SLX 800 shiftblush´n´art 2026 Trapeze gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid SLX 800 shiftblush´n´art 2026 Trapeze gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29 Zoll / 27,5 Zoll je nach Rahmengröße.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Kiox 500.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Fox 34 Float AWL; Federweg vorn: 120 mm (27,5: 100 mm).
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano XT BR-M8220.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Performance Kevlar 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | shiftblush´n´art |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll / 27,5 Zoll je nach Rahmengröße |
| Federweg vorne | 120 mm (27,5: 100 mm) |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenform | Trapez |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Steuerung | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano XT BR-M8220 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL |
| Federweg | 120 mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance Kevlar 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Farbe | shiftblush´n´art |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | shiftblush´n´art |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29 Zoll / 27, 5 Zoll je nach Rahmengröße |
| Federweg vorne | 120 mm (27, 5: 100 mm) |







Reviews
There are no reviews yet.