Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 blackline 2025 – RH-L
Original price was: $3,329.04.$2,611.68Current price is: $2,611.68.Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black 2026 – RH-S
Original price was: $3,232.38.$2,519.32Current price is: $2,519.32.Cube Reaction Hybrid Pro 800 blackline 2026 – RH-XL
$2,253.00
Das Modell Cube Reaction Hybrid Pro 800 blackline 2026 – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid Pro 800 blackline 2026 – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion 200.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour X1-32 LO-R Air; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano BR-MT420.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Active 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | blackline |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 25,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Modelljahr | 2026 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT420 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air |
| Federweg | 120 mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | ACID SLX 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Active 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | blackline |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |








Reviews
There are no reviews yet.