Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE indigoblue´n´blue 2026 – RH-XL
$4,296.60 Original price was: $4,296.60.$3,805.48Current price is: $3,805.48.
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE indigoblue´n´blue 2026 – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE indigoblue´n´blue 2026 – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Kiox 500.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Fox 34 Float AWL RAIL 2.0; Hinterbaudämpfer: Fox Float Rhythm RC; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Shimano XT BR-M8120.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam 2.6; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | indigoblue´n´blue |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 28,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0 |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | ACID SLX 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.6 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | indigoblue´n´blue |
| Geschlecht | Unisex |
Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Seitenständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Klingel | Knog Oi |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | indigoblue´n´blue |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Federweg vorne | 120 mm |







Reviews
There are no reviews yet.