KTM Macina Chacana 892 LFC olive pearl 2026
Original price was: $3,460.05.$2,528.99Current price is: $2,528.99.Mondraker Zendit RR saturn
Original price was: $7,517.18.$6,442.23Current price is: $6,442.23.Mondraker Zendit XR admiral blue – RH-M
$10,040.81 Original price was: $10,040.81.$9,128.01Current price is: $9,128.01.
Das Modell Mondraker Zendit XR admiral blue – RH-M gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist M.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Mondraker Zendit XR admiral blue – RH-M gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist M.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon angegeben. Die Laufradausstattung: Mullet.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Avinox Drive Unit M2S; Akku: Avinox 800 Wh integriert; Anzeige und Bedienung: Avinox DP100 Display.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: Fox Podium 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, 170 mm; Hinterbaudämpfer: Fox Float X2 Factory Kashima; Federweg vorn: 170 mm; Federweg hinten: 165 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: SRAM X0 Eagle AXS T-Type elektronische 12-Gang Schaltung; Bremsen: SRAM Maven Ultimate hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Maxxis Assegai 29×2.5WT; Vorbau: ONOFF S9 30 mm CNC; Lenker: ONOFF S9 1.0 Carbon 800 mm; Sattel: Ergon SM10 E-Mountain; Sattelstütze: RockShox Reverb AXS Dropper Post.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Nein.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Mondraker |
| Farbe | admiral blue |
| Rahmengröße | M |
| Modelljahr | 2027 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenbauart | Diamant-Rahmen |
| Motorleistung | 250 W |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Dynamotyp | Akku-Versorgung |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | Mullet |
| Schaltungstyp | Elektronische Kettenschaltung |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Hersteller Schaltung | SRAM |
| Unterstützung bis (km/h) | 25 km/h |
| Range Extender kompatibel | Nein |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | admiral blue |
| Geschlecht | Unisex |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | ca. 23,1 kg |
| Rahmengröße | 41 |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Avinox Drive Unit M2S |
| Akku | Avinox 800 Wh integriert |
| Ladegerät | Avinox 12A Charger |
| Display | Avinox DP100 Display |
| Steuerung | Avinox BC100 Wireless Controller (L&R) |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS T-Type elektronische 12-Gang Schaltung |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Kassette | SRAM XS 1275, 10–52T |
| Schalthebel | SRAM Eagle AXS Pod Controller |
| Bremsen | SRAM Maven Ultimate hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Rahmen | Mondraker Zendit Stealth Air Full Carbon |
| Gabel | Fox Podium 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, 170 mm |
| Hinterbaudämpfer | Fox Float X2 Factory Kashima |
| Laufräder | DT Swiss Carbon |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29×2.5WT |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5WT |
| Vorbau | ONOFF S9 30 mm CNC |
| Lenker | ONOFF S9 1.0 Carbon 800 mm |
| Sattel | Ergon SM10 E-Mountain |
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS Dropper Post |
Additional information
| Marke | Mondraker |
|---|---|
| Farbe | admiral blue |
| Rahmengröße | M |
| Modelljahr | 2027 |
| Motor | Avinox Drive Unit M2S |
| Akku | Avinox 800 Wh integriert |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS T-Type elektronische 12-Gang Schaltung |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | Mullet |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 165 mm |









Reviews
There are no reviews yet.