Flyer Uproc2 2.10 Gents Silver/Black 2022 RH-S
Original price was: $3,182.99.$2,314.22Current price is: $2,314.22.Flyer Uproc2 2.10 HT Comfort Blue/Black 2022 RH-XL
$2,969.29 Original price was: $2,969.29.$2,468.86Current price is: $2,468.86.
Das Modell Flyer Uproc2 2.10 HT Comfort Blue/Black 2022 RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Flyer Uproc2 2.10 HT Comfort Blue/Black 2022 RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor; Akku: Flyer FIB-750 FIT Akku, 750 Wh; Anzeige und Bedienung: FIT Display Compact (DSP1-M, 2″ Farbdisplay).
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore 10-Gang; Bremsen: Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Vorbau: Flyer MonkeyLink; Sattel: Selle Royal Vivo; Sattelstütze: Flyer Dropper Post MT214.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Nein.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Flyer |
| Farbe | Blue/Black |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2022 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Akku | 750 Wh |
| Akkutyp | Flyer FIB-750 FIT |
| Display | FIT Display Compact |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 10-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Reifenbreite | 2,6″ |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Range Extender kompatibel | Nein |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air |
| Farbe | Blue/Black |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor |
| Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2″ Farbdisplay) |
| Akku | Flyer FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
| Kassette | 11–46T |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / 180 mm hinten |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg |
| Bereifung | Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2,60″ |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Vorbau | Flyer MonkeyLink |
| Sattelstütze | Flyer Dropper Post MT214 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Pedale | VP 527 |
Additional information
| Marke | Flyer |
|---|---|
| Farbe | Blue/Black |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2022 |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor |
| Akku | Flyer FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 120 mm |






Reviews
There are no reviews yet.