Flyer Uproc2 2.10 HT Comfort Blue/Black 2022 RH-XL
Original price was: $2,969.29.$2,468.86Current price is: $2,468.86.Flyer Goroc X 2.10 black 2023 – RH-M
Original price was: $3,221.65.$2,255.15Current price is: $2,255.15.Flyer Uproc2 2.10 Gents Silver/Black 2022 RH-S
$3,182.99 Original price was: $3,182.99.$2,314.22Current price is: $2,314.22.
Das Modell Flyer Uproc2 2.10 Gents Silver/Black 2022 RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Flyer Uproc2 2.10 Gents Silver/Black 2022 RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor; Akku: FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh; Anzeige und Bedienung: FIT DSP1-M (2″ Farbdisplay).
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung; Bremsen: Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Vorbau: FLYER MonkeyLink; Lenker: FLYER Alloy 740 mm; Sattel: Selle Royal Vivo; Sattelstütze: FLYER Dropper Post MT214.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Nein.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Flyer |
| Farbe | Silver/Black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2022 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Hardtail |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Akku | 750 Wh |
| Akkutyp | FLYER FIB-750 FIT |
| Display | FIT DSP1-M |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 10-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Reifenbreite | 2,6″ |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Range Extender kompatibel | Nein |
| Unterstützungsstufen | 4 inkl. E-MTB-Modus |
| Schiebehilfe | Bis 6 km/h |
| Akkuschloss | ABUS Plus-System |
| Farbe | Silver/Black |
| Gewicht | ca. 27 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 140 kg |
| Anhängelast | 40 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor |
| Display | FIT DSP1-M (2″ Farbdisplay) |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung |
| Kassette | 11–46T |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / 180 mm hinten |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg |
| Bereifung | Maxxis Rekon Exo TR 29 x 2,60″ |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Lenker | FLYER Alloy 740 mm |
| Vorbau | FLYER MonkeyLink |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Pedale | VP 527 |
Additional information
| Marke | Flyer |
|---|---|
| Farbe | Silver/Black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2022 |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT Mittelmotor |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT Akku, 750 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 120 mm |







Reviews
There are no reviews yet.