Flyer Uproc2 2.10 Gents Silver/Black 2022 RH-S
Original price was: $3,182.99.$2,314.22Current price is: $2,314.22.Flyer Uproc EVO:X 6.10 black 2024 – RH-S
Original price was: $4,998.93.$4,297.68Current price is: $4,297.68.Flyer Goroc X 2.10 black 2023 – RH-M
$3,221.65 Original price was: $3,221.65.$2,255.15Current price is: $2,255.15.
Das Modell Flyer Goroc X 2.10 black 2023 – RH-M gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist M.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Flyer Goroc X 2.10 black 2023 – RH-M gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist M.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29″.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor; Akku: FLYER FIB-630 FIT Akku, 630 Wh; Anzeige und Bedienung: FIT 2.0 Compact.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour Mobie35, 140 mm Federweg; Hinterbaudämpfer: XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm; Federweg vorn: 140 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Deore Linkglide 10-Gang; Bremsen: Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Vorbau: ART CI-01 BK; Lenker: Satori 740 mm; Sattel: Selle Royal Essenza+; Sattelstütze: Satori Comet.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Ja.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Flyer |
| Farbe | black |
| Rahmengröße | M |
| Modelljahr | 2023 |
Produktdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Akku | 630 Wh |
| Akkutyp | FLYER FIB-630 FIT |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Hersteller Schaltung | Shimano |
| Schaltung | 10-Gang |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Reifenbreite | 2,4″ |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Range Extender | FIT Range Extender 540 optional |
| Gepäckträger | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Seitenständer | Ja |
| Farbe | black |
| Gewicht | 30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 149 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
Komponenten und Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor |
| Akku | FLYER FIB-630 FIT Akku, 630 Wh |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Range Extender | FIT Range Extender 540 optional erhältlich |
| Schaltung | Shimano Deore Linkglide 10-Gang |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11–42T |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne / hinten |
| Gabel | SR Suntour Mobie35, 140 mm Federweg |
| Dämpfer | XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2,40″ |
| Lenker | Satori 740 mm |
| Vorbau | ART CI-01 BK |
| Sattelstütze | Satori Comet |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Gepäckträger | FLYER Side Rail |
| Beleuchtung vorne | FLYER HL-2 |
| Beleuchtung hinten | FLYER RL-2 |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 75 mm |
| Seitenständer | Ursus Mooi |
| Pedale | VP VPE-527 bk |
Additional information
| Marke | Flyer |
|---|---|
| Farbe | black |
| Rahmengröße | M |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT Mittelmotor |
| Akku | FLYER FIB-630 FIT Akku, 630 Wh |
| Schaltung | Shimano Deore Linkglide 10-Gang |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29″ |
| Federweg vorne | 140 mm |





Reviews
There are no reviews yet.