Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black 2026 – RH-S
$3,232.38 Original price was: $3,232.38.$2,519.32Current price is: $2,519.32.
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black 2026 – RH-S gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist S.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Carbon / Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch System Control mit Mini Remote.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour Aion 38X 2CR Air; Hinterbaudämpfer: SR Suntour TRIAir 2CR; Federweg vorn: 170 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus; Bremsen: Magura Louise.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Magic Mary Performance 2.4; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | swimmingpool´n´black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 25,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Modelljahr | 2026 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Steuerung | Bosch System Control mit Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Magura Louise |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | SR Suntour Aion 38X 2CR Air |
| Dämpfer | SR Suntour TRIAir 2CR |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | ACID SLX 30 Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary Performance 2.4 |
| Hinterreifen | Schwalbe Big Betty Performance 2.4 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
Rahmen und Fahrwerk
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Der hochwertige C | 62® Carbon Monocoque Hauptrahmen mit Advanced Twin Mold Technology kombiniert geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit und maximaler Stabilität im Gelände. Der robuste Aluminium-Hinterbau sorgt zusätzlich für hohe Belastbarkeit und ein präzises Fahrverhalten auf anspruchsvollen Trails. |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | swimmingpool´n´black |
| Rahmengröße | S |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5 Zoll |
| Federweg vorne | 170 mm |








Reviews
There are no reviews yet.