Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black 2026 – RH-S
Original price was: $3,232.38.$2,519.32Current price is: $2,519.32.Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black 2025 Easy Entry – RH-XL
$1,234.95
Das Modell Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black 2025 Easy Entry – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black 2025 Easy Entry – RH-XL gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes. Die angebotene Rahmengröße ist XL.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 27,5 Zoll.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion 200.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: SR Suntour XCM32 NLO Coil; Federweg vorn: 100 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: Shimano Cues RD-U6000-GS; Bremsen: Shimano BR-MT200.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Active 2.6; Vorbau: CUBE Performance Stem E-MTB 35; Lenker: CUBE Rise Trail Bar 35; Sattelstütze: CUBE Performance Post.
Hinweise zur Ausstattung
Kompatibilität mit einem Range Extender: Ja.
Bosch PowerMore 250 ist als optionaler Zusatzakku genannt; er gehört nicht automatisch zum Lieferumfang.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | silver´n´black |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2025 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Modelljahr | 2025 |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Optionaler Zusatzakku | Bosch PowerMore 250 |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000 |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400 11-48T |
| Gänge | 10-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT200 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 180 mm |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Gabel | SR Suntour XCM32 NLO Coil |
| Federweg | 100 mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post |
| Laufradsatz | CUBE EX25 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Active 2.6 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Farbe | silver´n´black |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | silver´n´black |
| Rahmengröße | XL |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27, 5 Zoll |
| Federweg vorne | 100 mm |







Reviews
There are no reviews yet.