Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE indigoblue´n´blue 2026 – RH-XL
Original price was: $4,296.60.$3,805.48Current price is: $3,805.48.Cube Reaction Hybrid Race 800 FE vulcan´n´orange 2026
$2,620.26
Das Modell Cube Reaction Hybrid Race 800 FE vulcan´n´orange 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Description
Produktbeschreibung
Das Modell Cube Reaction Hybrid Race 800 FE vulcan´n´orange 2026 gehört zum Sortiment der elektrischen Mountainbikes.
Rahmen und Aufbau
Als Rahmenmaterial ist Aluminium angegeben. Die Laufradausstattung: 29 Zoll / 27,5 Zoll je nach Rahmengröße.
Elektrischer Antrieb
Zum elektrischen System gehören Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5; Akku: Bosch PowerTube 800; Anzeige und Bedienung: Bosch Purion 200.
Federung
Die Fahrwerksausstattung umfasst Federgabel: RockShox Recon Silver RL Air; Federweg vorn: 120 mm.
Schaltung und Bremsen
Für Schaltung und Verzögerung sind folgende Komponenten angegeben: Schaltung: SRAM Eagle 90 Transmission; Bremsen: Magura Louise.
Weitere Ausstattung
Der Aufbau wird durch folgende Ausstattung ergänzt: Reifen: Schwalbe Smart Sam Active 2.6; Sattelstütze: CUBE Dropper Post.
Ausführung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Farbe | vulcan´n´orange |
| Rahmengröße | Nicht angegeben |
| Modelljahr | 2026 |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gewicht | 26,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Laufradgröße | 29 Zoll / 27,5 Zoll je nach Rahmengröße |
Motor & Akku
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Drehmoment | Bis zu 120 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Schaltung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Schalthebel | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Kassette | SRAM XS-1270 10-52T |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission |
| Gänge | 12-Gang |
Bremsanlage
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bremsen | Magura Louise |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 203 mm |
| Bremsentyp | 4-Kolben vorne und hinten |
Fahrwerk und Komponenten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | ACID Pro 30 Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Active 2.6 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | vulcan´n´orange |
| Geschlecht | Unisex |
Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 85 BB-Mount |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Seitenständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Klingel | Knog Oi |
Weitere Ausstattung
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Kabelführung | Integriert |
Additional information
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | vulcan´n´orange |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Schaltung | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29 Zoll / 27, 5 Zoll je nach Rahmengröße |
| Federweg vorne | 120 mm |







Reviews
There are no reviews yet.